ケーブルトラフ製品一覧
ケーブルトラフ
推奨仕様G-1 表4-トラフ(本体1種)の形状,寸法,配筋及び寸法の許容差

単位 mm
| 本体種類 (呼び) |
寸法 | 配筋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | c | d | h | l | 径 | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | |
| (本) | (本) | |||||||
| 70 | 70 | 75 | 25 | 15 | 1000 | 4.00 | 5 | 10(5) |
| 100 | 100 | 145 | 500 | 6 | 7(13) | |||
| 120 | 120 | 75 | 4 | 5(9) | ||||
| 120C | 150 | 9 | 7(13) | |||||
| 150A | 150 | 90 | 30 | 20 | 5 | 5(9) | ||
| 150B | 120 | 7 | 7(13) | |||||
| 150C | 200 | 9 | 5(9) | |||||
| 200A | 200 | 90 | 35 | 6 | 6(11) | |||
| 200B | 170 | 8 | 8(15) | |||||
| 200C | 250 | 7(13) | ||||||
| 250 | 250 | 170 | 40 | 25 | ||||
| 300 | 300 | 45 | ||||||
| 300C | 250 | 8(15) | ||||||
| 330 | 330 | 210 | 50 | 7(13) | ||||
| 400 | 400 | 215 | 55 | 9 | ||||
| 430 | 430 | 170 | 8 | |||||
| 430C | 250 | 8(15) | ||||||
| 550 | 550 | 215 | 60 | 50 | 10 | |||
| 620 | 620 | 370 | 100 | 12 | ||||
| 許容差 | ±2 | - | ±3 | - | ||||
推奨仕様G-1 表4-トラフ(本体2種)の形状,寸法,配筋及び寸法の許容差

単位 mm
| 本体種類 (呼び) |
寸法 | 配筋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | c | d1 | d2 | h | l | 径 | 縦鉄筋 (本) |
横鉄筋 (本) |
|
| K100 | 100 | 107 | 20 | 23 | 15 | 500 | 4.00 | 6 | 7(13) |
| K130 | 130 | ||||||||
| K164 | 164 | 135 | 23 | 25 | 20 | 10 | |||
| K164C | 210 | 30 | 9(17) | ||||||
| K220 | 220 | 175 | 25 | 20 | 8(15) | ||||
| K220C | 255 | 9(17) | |||||||
| K280 | 280 | 180 | 25 | 8(15) | |||||
| K280C | 255 | 9(17) | |||||||
| K330 | 330 | 180 | 30 | 35 | 7(13) | ||||
| K330C | 260 | 9(17) | |||||||
| K450 | 450 | 235 | 10(19) | ||||||
| K470C | 470 | 265 | 35 | 40 | |||||
| 許容差 | ±2 | - | ±3 | - | |||||
推奨仕様G-1 表4-トラフ(ふた1種)の形状,寸法,配筋及び寸法の許容差(続き)

単位 mm
| ふた種類 (呼び) |
寸法 | 配筋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | e | f | g | l | r | 径 | 縦鉄筋 (本) |
横鉄筋 (本) |
|
| 70 | 120 | 65 | 40 | 30 | 500 | 15 | 4.00 | 4 | 5 |
| 100 | 150 | 90 | 60 | 50 | 25 | 6 | |||
| 120 | 170 | 115 | |||||||
| 150 | 210 | 145 | D6 | 4 | |||||
| 200 | 270 | 190 | 5 | 5 | |||||
| 250 | 330 | 240 | 6 | ||||||
| 300 | 390 | 290 | 7 | ||||||
| 330 | 430 | 320 | 7 | ||||||
| 400 | 510 | 390 | 9 | ||||||
| 430 | 540 | 420 | 10 | 8 | |||||
| 550 | 670 | 540 | 70 | 60 | 12 | ||||
| 620 | 820 | 610 | 90 | 80 | 15 | ||||
| 許容差 | ±2 | ±3 | - | - | |||||







